產品名稱:接地變壓器
產品簡介:
產品應用 接地變壓器的作用是在系統(tǒng)為 △型接線或 Y 型接線中性點無法引出時,引出中性點用于加接消弧線圈或電阻,此類變壓器采用 Z型接線(或稱曲折型接線),與普通變壓器的區(qū)別是,每相線圈分成兩組分別反向繞在該相磁柱上,這樣連接的好處是零序磁通可沿磁柱流通,而普通變壓器的零序磁通
產品應用
接地變壓器的作用是在系統(tǒng)為△型接線或Y型接線中性點無法引出時,引出中性點用于加接消弧線圈或電阻,此類變壓器采用Z型接線(或稱曲折型接線),與普通變壓器的區(qū)別是,每相線圈分成兩組分別反向繞在該相磁柱上,這樣連接的好處是零序磁通可沿磁柱流通,而普通變壓器的零序磁通是沿著漏磁磁路流通,所以Z型接地變壓器的零序阻抗很?。?0Ω左右),而普通變壓器要大得多。
執(zhí)行標準
GB 1094 GB 10229 IEC60076
型號含義 Type Description
技術參數(shù)
一次額定容量:200~3150 kVA
二次額定容量:100~400 kVA
一次額定電壓:6.3, 10, 20, 35 kV
二次額定電壓:0.4 kV
額定頻率:50Hz 或 60Hz
絕緣等級:F級 或 H級
絕緣水平:根據相應電壓等級標準要求
冷卻方式:AN 或 AF
使用條件:戶內
參數(shù)表
型號 | 一次電壓 (kV) | 二次電壓 (kV) | 一次容量 (kVA) | 二次容量 (kVA) | 中性點電流(A) | 外形尺寸(mm)
| 軌距(mm)
| 重量 (kg) | 零序阻抗 (Ω/相) |
長×寬×高
| 縱向×橫向
| ||||||||
DKSC-200/6.3 | 6.3 | - | 200 | - | 55 | 1180*740*1175 | 550*550 | 770 | 5.5 |
DKSC-250/6.3 | 6.3 | - | 250 | - | 68.7 | 1210*740*1185 | 550*550 | 850 | 5 |
DKSC-315/6.3 | 6.3 | - | 315 | - | 86.6 | 1290*740*1315 | 550*550 | 900 | 4 |
DKSC-400/6.3 | 6.3 | - | 400 | - | 110 | 1330*850*1355 | 660*660 | 1060 | 3 |
DKSC-500/6.3 | 6.3 | - | 500 | - | 137.5 | 1390*850*1365 | 660*660 | 1240 | 3 |
DKSC-630/6.3 | 6.3 | - | 630 | - | 173.2 | 1440*850*1395 | 660*660 | 1350 | 2 |
DKSC-315/100/6.3 | 6.3 | 0.4 | 215 | 100 | 59.1 | 1410*850*1225 | 660*660 | 980 | 5 |
DKSC-200/10.5 | 10.5 | - | 200 | - | 33 | 1240*740*1185 | 550*550 | 800 | 16.5 |
DKSC-250/10.5 | 10.5 | - | 250 | - | 41.2 | 1260*740*1195 | 550*550 | 880 | 14 |
DKSC-315/10.5 | 10.5 | - | 315 | - | 52 | 1330*850*1405 | 660*660 | 990 | 10 |
DKSC-400/10.5 | 10.5 | - | 400 | - | 66 | 1390*850*1435 | 660*660 | 1130 | 8 |
DKSC-500/10.5 | 10.5 | - | 500 | - | 82.5 | 1410*850*1475 | 660*660 | 1320 | 6 |
DKSC-630/10.5 | 10.5 | - | 630 | - | 104 | 1440*850*1545 | 660*660 | 1440 | 5 |
DKSC-750/10.5 | 10.5 | - | 750 | - | 124 | 1470*850*1570 | 660*660 | 1720 | 4.5 |
DKSC-800/10.5 | 10.5 | - | 800 | - | 132 | 1500*850*1600 | 660*660 | 1780 | 4 |
DKSC-900/10.5 | 10.5 | - | 900 | - | 148.5 | 1520*850*1630 | 660*660 | 1860 | 4 |
DKSC-1000/10.5 | 10.5 | - | 1000 | - | 165 | 1540*1070*1670 | 820*820 | 1930 | 3.5 |
DKSC-1100/10.5 | 10.5 | - | 1100 | - | 181 | 1570*1070*1670 | 820*820 | 2180 | 3 |
DKSC-1200/10.5 | 10.5 | - | 1200 | - | 198 | 1600*1070*1675 | 820*820 | 2250 | 3 |
DKSC-315/100/10.5 | 10.5 | 0.4 | 215 | 100 | 35.5 | 1440*850*1335 | 660*660 | 1160 | 11 |
DKSC-400/100/10.5 | 10.5 | 0.4 | 300 | 100 | 49.5 | 1450*850*1395 | 660*660 | 1260 | 9 |
DKSC-500/250/10.5 | 10.5 | 0.4 | 250 | 250 | 41 | 1590*850*1425 | 660*660 | 1620 | 7 |
DKSC-550/100/10.5 | 10.5 | 0.4 | 450 | 100 | 75 | 1510*850*1425 | 660*660 | 1480 | 7 |
DKSC-600/100/10.5 | 10.5 | 0.4 | 500 | 100 | 82.5 | 1530*850*1435 | 660*660 | 1560 | 7 |
DKSC-630/100/10.5 | 10.5 | 0.4 | 530 | 100 | 87.5 | 1570*850*1435 | 660*660 | 1630 | 7 |
DKSC-700/100/10.5 | 10.5 | 0.4 | 600 | 100 | 99 | 1570*850*1455 | 660*660 | 1770 | 6 |
DKSC-700/315/10.5 | 10.5 | 0.4 | 385 | 315 | 63.5 | 1660*1070*1525 | 820*820 | 1870 | 6.5 |
DKSC-800/200/10.5 | 10.5 | 0.4 | 600 | 200 | 99 | 1690*1070*1445 | 820*820 | 1960 | 5.5 |
DKSC-800/315/10.5 | 10.5 | 0.4 | 485 | 315 | 80 | 1710*1070*1480 | 820*820 | 2020 | 5.5 |
DKSC-800/400/10.5 | 10.5 | 0.4 | 400 | 400 | 66 | 1720*1070*1470 | 820*820 | 2030 | 5.5 |
DKSC-900/100/10.5 | 10.5 | 0.4 | 800 | 100 | 132 | 1680*1070*1510 | 820*820 | 2050 | 5 |
型號 Type | 一次電壓 (kV) | 二次電壓 (kV) | 一次容量 (kVA) | 二次容量 (kVA) | 中性點電流(A) | 外形尺寸(mm)
| 軌距(mm)
| 重量 (kg) | 零序阻抗 (Ω/相) |
長×寬×高
| 縱向×橫向
| ||||||||
DKSC-1000/200/10.5 | 10.5 | 0.4 | 800 | 200 | 132 | 1710*1070*1570 | 820*820 | 2230 | 4 |
DKSC-1100/200/10.5 | 10.5 | 0.4 | 900 | 200 | 148.5 | 1720*1070*1580 | 820*820 | 2380 | 3.5 |
DKSC-1200/400/10.5 | 10.5 | 0.4 | 800 | 400 | 132 | 1740*1070*1670 | 820*820 | 2700 | 3 |
DKSC-1400/400/10.5 | 10.5 | 0.4 | 1000 | 400 | 165 | 1810*1070*1695 | 820*820 | 2920 | 3 |
DKSC-750/100/21 | 21 | 0.4 | 650 | 100 | 54 | 1860*1070*1835 | 820*820 | 2455 | 25 |
DKSC-1000/100/21 | 21 | 0.4 | 900 | 100 | 75 | 1930*1070*1940 | 820*820 | 2910 | 21 |
DKSC-1300/100/21 | 21 | 0.4 | 1200 | 100 | 99 | 1930*1070*2025 | 820*820 | 3210 | 19 |
DKSC-500/35 | 35 | - | 500 | - | 24.7 | 2110*1070*2150 | 820*820 | 2360 | 135 |
DKSC-630/35 | 35 | - | 630 | - | 31.2 | 2170*1070*2180 | 820*820 | 3480 | 113 |
DKSC-800/35 | 35 | - | 800 | - | 39.6 | 2230*1070*2200 | 820*820 | 4210 | 102 |
DKSC-1200/35 | 35 | - | 1200 | - | 59.4 | 2280*1320*2200 | 1070*1070 | 4100 | 53 |
DKSC-2000/35 | 35 | - | 2000 | - | 99 | 2370*1320*2470 | 1070*1070 | 5800 | 45 |
DKSC-3150/35 | 35 | - | 3150 | - | 156 | 2650*1320*2520 | 1070*1070 | 7670 | 29 |
DKSC-1300/160/35 | 35 | 0.4 | 1140 | 160 | 56.4 | 2370*1320*2200 | 1070*1070 | 4570 | 48 |
DKSC-1400/315/35 | 35 | 0.4 | 1085 | 315 | 53.7 | 2370*1320*2280 | 1070*1070 | 4890 | 33 |
DKSC-1600/400/35 | 35 | 0.4 | 1200 | 400 | 59.4 | 2370*1320*2295 | 1070*1070 | 5090 | 33 |
DKSC-2500/315/35 | 35 | 0.4 | 2185 | 315 | 108 | 2390*1320*2530 | 1070*1070 | 6960 | 27 |
訂貨須知
接地變壓器型號:
一次額定容量:__________kVA
二次額定容量:__________kVA
一次額定電壓:__________kV
二次額定電壓:__________kV
頻率: □ 50Hz □ 60Hz
分接范圍:± × %
阻抗電壓:____________%
零序阻抗:__________Ω/相
額定中心點電流:_________A
絕緣水平:LI AC / LI AC
絕緣等級:□ F □ H
溫升限值:_______K
使用條件:海拔________m
環(huán)境溫度_____℃