產(chǎn)品名稱:配電變壓器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
l 配電變壓器 產(chǎn)品應(yīng)用 配電變壓器主要應(yīng)用于城市及大型工礦區(qū)要求防火、防爆的場(chǎng)所,如高層建筑、地下建筑、機(jī)場(chǎng)、交通樞紐、通信與信息中心、重要市政設(shè)施,城市人口密集區(qū)、商業(yè)中心等處的 6 ~ 35kV 配電系統(tǒng)中。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB 1094 GB/T 10228 IEC60076 型號(hào)含義 技術(shù)參數(shù) 額定高壓: 10(11, 10.5, 10, 6.6,
l 配電變壓器
產(chǎn)品應(yīng)用
配電變壓器主要應(yīng)用于城市及大型工礦區(qū)要求防火、防爆的場(chǎng)所,如高層建筑、地下建筑、機(jī)場(chǎng)、交通樞紐、通信與信息中心、重要市政設(shè)施,城市人口密集區(qū)、商業(yè)中心等處的6~35kV配電系統(tǒng)中。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB 1094 GB/T 10228 IEC60076
型號(hào)含義
技術(shù)參數(shù)
額定高壓:10(11, 10.5, 10, 6.6, 6.3, 6) kV
額定低壓:0.4 kV
聯(lián)接組別:Dyn11 或 Yyn0
頻率:50Hz 或 60Hz
絕緣水平:LI75 AC35 / LI- AC5
絕緣等級(jí):F級(jí) 或 H級(jí)
分接范圍:±2×2.5% 或 其他
冷卻方式:AN 或AF
參數(shù)表
額定容量(kVA) | 空載損耗 (W) | 負(fù)載損耗(W) 120℃ | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | 主機(jī)重量 (kg) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 軌距(mm) (縱向×橫向)
| 低壓端子 | |
主機(jī) | 外殼 | ||||||||
30 | 180 | 700 | 1.2 | 4 | 400 | 1100×650×825 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) |
50 | 260 | 980 | 1.0 | 480 | 1100×650×915 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
80 | 350 | 1360 | 1.0 | 560 | 1200×650×1165 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
100 | 380 | 1550 | 1.0 | 660 | 1200×650×1200 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
125 | 450 | 1810 | 1.0 | 710 | 1200×650×1150 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
160 | 540 | 2120 | 0.8 | 850 | 1300×760×1240 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (a) | |
200 | 610 | 2515 | 0.8 | 980 | 1300×760×1180 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (a) | |
250 | 710 | 2745 | 0.8 | 1100 | 1350×760×1270 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (a) | |
315 | 880 | 3430 | 0.6 | 1480 | 1350×760×1300 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (b) | |
400 | 950 | 3940 | 0.6 | 1560 | 1350×760×1315 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (b) | |
500 | 1130 | 4800 | 0.6 | 1850 | 1350×760×1515 | 1750×1260×2200 | 660×660 | (c) | |
630 | 1320 | 5855 | 0.5 | 2060 | 1450×760×1500 | 1750×1260×2200 | 660×820 | (c) | |
630 | 1280 | 5920 | 0.5 | 6 | 2100 | 1450×760×1500 | 1750×1260×2200 | 660×820 | (c) |
800 | 1515 | 6935 | 0.5 | 2540 | 1600×920×1580 | 2150×1400×2200 | 820×820 | (c) | |
1000 | 1745 | 8110 | 0.4 | 3110 | 1600×920×1650 | 2150×1400×2200 | 820×820 | (d) | |
1250 | 2070 | 9670 | 0.4 | 3770 | 1600×920×1750 | 2150×1400×2200 | 820×820 | (d) | |
1600 | 2415 | 11000 | 0.4 | 4400 | 1700×920×1850 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) | |
2000 | 3025 | 13500 | 0.3 | 5260 | 1850×920×1950 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) | |
2500 | 3550 | 16100 | 0.3 | 6410 | 2100×1170×2000 | 2400×1600×2500 | 1070×1070 | (f) | |
1600 | 2430 | 12210 | 0.3 | 8 | 4950 | 1850×920×1890 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) |
2000 | 3010 | 14990 | 0.3 | 5680 | 1850×920×2000 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) | |
2500 | 3570 | 17740 | 0.3 | 6600 | 2100×1170×2070 | 2400×1600×2500 | 1070×1070 | (f) | |
低壓端子圖 |
訂貨須知
變壓器型號(hào):
額定容量: kVA
相數(shù): □ 三相 □ 單相
頻率: □ 50Hz □ 60Hz
絕緣等級(jí):□ F □ H
溫升限值:_______K
額定電壓比(高壓/低壓)(kV): /
分接范圍:± × %
絕緣水平:LI AC / LI AC
聯(lián)接組別:□Dyn11 □Yyn0 □其他_____
阻抗電壓:____________%
使用條件:海拔________m
環(huán)境溫度_____℃
冷卻方式:□ AN □ AF
防護(hù)等級(jí):□ IP00 □ IP20 □其他_____
溫控配置:
□常規(guī)功能
□4~20mA電流輸出,電纜長(zhǎng)度___米
□RS485通訊接口,電纜長(zhǎng)度___米
□鐵芯測(cè)溫及報(bào)警
□環(huán)境溫度測(cè)量
□其他__________________________
有調(diào)高壓開關(guān):
□真空有載分接開關(guān)帶自動(dòng)控制器
□空氣有載分接開關(guān)帶自動(dòng)控制器